| Source Zone | Earthquakes / year km2 (M>=4) | b-value | M_max |
| S1 | 1.6x10-5 | 0.89 | 6.7 |
| S2 | 1.1x10-4 | 0.97 | 7.0 |
| S3 | 5.0x10-5 | 0.97 | 6.7 |
| IM4 | 2.1x10-5 | 1.31 | 5.8 |
| IM5 | 1.5x10-5 | 1.68 | 4.7 |
| S6 | 1.8x10-4 | 0.96 | 7.0 |
| S7 | 1.6x10-5 | 0.96 | 6.4 |
| S8 | 2.7x10-5 | 0.83 | 5.5 |
| IM9 | 4.1x10-6 | 1.11 | 5.3 |
| S10 | 6.8x10-6 | 0.88 | 6.4 |
| IM11 | 6.1x10-6 | 1.07 | 6.4 |
| IM1.11 | 1.7x10-6 | 0.58 | 5.5 |
| IM12 | 1.6x10-5 | 0.64 | 6.6 |
| P6.1 | 4.2x10-5 | 0.34 | 8.5 |
| S13 | 1.1x10-5 | 0.72 | 7.0 |
| S14 | 1.2x10-5 | 1.11 | 5.8 |
| IM15 | 1.9x10-5 | 0.78 | 7.0 |
| IM15.1 | 4.3x10-5 | 0.76 | 7.0 |
| IM15.2 | 1.4x10-5 | 0.95 | 7.2 |
| S16 | 1.6x10-5 | 1.04 | 5.5 |
| IM16.1 | 1.1x10-6 | 0.66 | 7.0 |
| IM17 | 8.2x10-6 | 0.98 | 5.3 |
| S18 | 3.7x10-6 | 0.87 | 5.3 |
| S19 | 1.4x10-6 | 0.80 | 5.3 |
| S20 | 6.4x10-6 | 1.02 | 5.8 |
| S21 | 4.6x10-5 | 0.95 | 6.7 |
| S22 | 2.6x10-5 | 1.07 | 6.4 |
| S23 | 1.4x10-5 | 1.25 | 5.5 |
| S24 | 2.7x10-6 | 0.67 | 5.8 |
| S25 | 3.1x10-5 | 0.71 | 6.4 |
| M5 | 6.2x10-7 | 0.58 | 5.1 |
| M6 | 3.3x10-6 | 0.75 | 4.7 |
| M7 | 4.0x10-7 | 0.88 | 5.2 |
| M8 | 1.2x10-6 | 0.53 | 6.0 |
| M9 | 2.4x10-6 | 1.05 | 5.0 |
| M10 | 4.0x10-8 | 0.55 | 4.6 |
| A1 | 3.4x10-5 | 0.48 | 5.0 |
| A2 | 2.4x10-5 | 0.51 | 5.8 |
| A3 | 8.6x10-5 | 0.64 | 7.3 |
| A4 | 4.1x10-5 | 0.45 | 6.5 |
| A5 | 3.8x10-5 | 0.59 | 6.5 |
| A6 | 1.4x10-5 | 0.82 | 6.3 |
| IM7.22 | 2.6x10-5 | 0.64 | 6.0 |
| A8 | 4.4x10-6 | 0.39 | 6.0 |
| A9 | 3.1x10-6 | 0.49 | 5.5 |
| A10 | 3.5x10-6 | 1.24 | 5.0 |
| T1 | 3.3x10-5 | 0.56 | 7.0 |
| T2.1 | 1.6x10-5 | 0.57 | 6.0 |
| T2.2 | 2.3x10-6 | 0.57 | 5.5 |
| T2.3 | 1.1x10-6 | 0.58 | 5.5 |
| T3.1 | 1.0x10-5 | 0.68 | 6.0 |
| T3.2 | 7.2x10-6 | 0.69 | 5.5 |
| T3.3 | 7.1x10-6 | 0.68 | 6.0 |
| T3.4 | 2.9x10-7 | 0.68 | 5.0 |
| T3.5 | 3.0x10-6 | 0.68 | 6.0 |
| T4.1 | 2.7x10-5 | 0.43 | 6.5 |
| T4.2 | 1.7x10-5 | 0.43 | 6.5 |
| T4.3 | 2.3x10-7 | 0.44 | 5.5 |
| T5.1 | 1.7x10-5 | 0.62 | 6.5 |
| T5.2 | 4.7x10-6 | 0.62 | 6.0 |
| T5.3 | 2.6x10-6 | 0.62 | 6.0 |
| T5.4 | 3.8x10-7 | 0.62 | 5.0 |
| T5.5 | 1.8x10-6 | 0.63 | 5.5 |
| T5.6 | 1.3x10-5 | 0.62 | 6.0 |
| T6.1 | 5.9x10-6 | 0.50 | 5.0 |
| T6.2 | 1.7x10-7 | 0.49 | 5.5 |
Last Update: 1/24/99
Name: souad